
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
厦門航空 | MF | 廃止 | 500円 | ||
マレーシア航空 | MH | クアラルンプール、コタキナバル | 25米ドル | ||
中国東方航空 | MU | 廃止 | 500円 | ||
ニュージーランド航空 | NZ | 6500円 | |||
アシアナ航空 | OZ | 福岡/釜山線以外の日本/韓国線 | 廃止 | 200円 | |
福岡/釜山線 | 廃止 | 100円 | |||
サイパン線 | 廃止 | 1000円 | |||
バンコクエアウェイズ | PG | 2000円 | |||
フィリピン航空 | PR | 2000円 | |||
ニューギニア航空 | PX | 21.8米ドル | |||
カンタス航空 | QF | 廃止 | 3500円 | ||
エア・カレドニア・インターナショナル航空 | SB | 3500円 | |||
シンガポール航空 | SQ | シンガポール、タイ | 4000円 | ||
ロサンゼルス | 5000円 | ||||
タイ国際航空 | TG | タイ | 15米ドル※ | ※座席を使用しない幼児は2米ドル | |
フィリピン | 10米ドル※ | ※座席を使用しない幼児は1米ドル | |||
エア・タヒチ・ヌイ | TN | 3500円 | |||
スリランカ航空 | UL | 2000円 | 4000円 | ||
香港エキスプレス | UO | 500円 | |||
ウラジオストク航空 | XF | 10ユーロ | |||
深セン航空 | ZH | 廃止 | 500円 | ||
済州航空 | 7C | 廃止 | 200円 | ||
ジェットエアウェイズ | 9W | 2000円 | |||
ベトナム航空 | VN | 廃止 | 廃止 | ||
セブ・パシフィック航空 | 5J | 廃止 | 廃止 | ||
PR
アジア太平洋方面 | |||||
エア・インディア | AI | インド | 20米ドル | ||
香港 | 5.5米ドル | ||||
エバー航空 | BR | 台湾 | 500円 | ||
米本土 | 3500円 | ||||
中国国際航空 | CA | 廃止 | 500円 | ||
チャイナエアラインズ | CI | 東京、札幌/台湾線 | 500円 | ||
大阪、名古屋、福岡、広島/台湾線 | 500円 | ||||
沖縄/台湾線 | 400円 | ||||
ホノルル | 2000円 | ||||
キャセイパシフィック航空 | CX | 500円 | |||
中国南方航空 | CZ | 廃止 | 500円 | ||
上海航空 | FM | 廃止 | 500円 | ||
ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 廃止 | 2000円 | ||
ウズベキスタン航空 | HY | 4160円 | |||
ジェットスター航空 | JQ | 廃止 | 2500円 | ||
香港ドラゴン航空 | KA | 500円 | |||
大韓航空 | KE | 福岡/釜山線以外の日本/韓国線 | 廃止 | 200円 | |
福岡/釜山線 | 廃止 | 100円 | |||
グアム | 廃止 | 1000円 | |||
米本土 | 廃止 | 3500円 |
ヨーロッパ方面 | |||||
エールフランス航空 | AF | 48ユーロ | |||
フィンランド航空 | AY | 4500円 | |||
アリタリア-イタリア航空 | AZ | 3400円 | |||
ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 4000円 | |||
エミレーツ航空 | EK | 廃止 | 5000円 | ||
KLMオランダ航空 | KL | 5000円 | |||
ルフトハンザ・ドイツ航空 | LH | 4800円 | |||
スイス・インターナショナル・エアラインズ | LX | 5000円 | |||
エジプト航空 | MS | 40米ドル | |||
オーストリア航空 | OS | 35ユーロ | |||
カタール航空 | QR | 5100円※ | ※座席を使用しない幼児は1200円 | ||
スカンジナビア航空 | SK | 37ユーロ | |||
アエロフロート・ロシア航空 | SU | ロシア | 4000円 | ||
欧州 | 5000円 | ||||
トルコ航空 | TK | 38.49ユーロ | |||
ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 廃止 | 3300円 | ||
アメリカ方面 | |||||
アメリカン航空 | AA | 太平洋路線 | 廃止 | 3500円 | |
エア・カナダ | AC | カナダ、アメリカ、メキシコ | 廃止 | 3500円 | |
アエロメヒコ航空 | AM | 34米ドル | |||
コンチネンタル航空 | CO | 太平洋路線 | 廃止 | 3500円 | |
コンチネンタル・ミクロネシア航空 | CS | グアム、サイパン | 廃止 | 1000円 | |
ハワイ | 廃止 | 2000円 | |||
デルタ航空 | DL | 廃止 | 7500円 | ||
ノースウエスト航空 | NW | 米本土 | 廃止 | 8000円 | |
ハワイ | 廃止 | 4000円 | |||
グアム、サイパン、フィリピン、シンガポール、タイ | 廃止 | 2000円 | |||
中国、香港、台湾 | 廃止 | 1000円 | |||
韓国 | 廃止 | 300円 | |||
ユナイテッド航空 | UA | 米本土 | 廃止 | 3500円 | |
ハワイ | 廃止 | 2000円 | |||
シンガポール、タイ | 廃止 | 1500円 | |||
台湾 | 廃止 | 500円 | |||
韓国 | 廃止 | 200円 | |||
USエアウェイズ | US | 米本土 | 廃止 | 3500円 | |
ハワイ | 廃止 | 2000円 | |||
2009年7月~9月の燃油サーチャージ一覧 ・日本発着路線分で国土交通省航空局の認可済み分、5月21日現在 ・社名青字は出発日ベース、それ以外は発券日ベース |
|||||
航空会社 | 対象路線 | 改定後 | 改定前 | 備考 | |
日系航空会社 | |||||
日本航空 | JL | 韓国 | 廃止 | 200円 | |
中国、香港、台湾 | 廃止 | 500円 | |||
グアム、フィリピン、ベトナム | 廃止 | 1000円 | |||
タイ、シンガポール、マレーシア | 廃止 | 1500円 | |||
インドネシア、インド、ハワイ | 廃止 | 2000円 | |||
北米(ハワイ除く)、メキシコ、欧州、中東、オセアニア | 廃止 | 3500円 | |||
ブラジル | 廃止 | 6500円 | |||
全日空 | NH | 韓国 | 廃止 | 200円 | |
中国、香港、台湾 | 廃止 | 500円 | |||
ベトナム、サイパン | 廃止 | 1000円 | |||
タイ、シンガポール、マレーシア | 廃止 | 1500円 | |||
ハワイ、インド | 廃止 | 2000円 | |||
欧州、北米、中東 | 廃止 | 3500円 | |||